Cold sensitivity
| Freezing point (°C) |
Susceptibility to freezing |
Chilling sensitivity |
Display on ice? | |
|---|---|---|---|---|
| Asian leafy - buk choy | -0.2 | High | - | |
| Asian leafy - choy sum | -0.2 | High | - | |
| Asian leafy − gai lan | -0.2 | High | - | |
| Asian leafy − pak choy | -0.2 | High | - | |
| Asian leafy − wombok | -0.9 | Moderate | Low | |
| Baby spinach | -0.3 | High | - | |
| Beans | -0.5 | High | High | |
| Broccoli | -0.6 | Moderate | - | |
| Brussels sprout | -0.8 | Low | - | |
| Cabbage | -0.9 | Low | - | |
| Capsicum − green | -0.7 | Moderate | Moderate | |
| Capsicum − red | -0.7 | Moderate | Low | |
| Carrot | -1.4 | Low | - | |
| Cauliflower | -0.8 | Moderate | - | |
| Celery | -0.5 | High | - | |
| Cucumber – green field | -0.5 | Moderate | High | |
| Cucumber − Lebanese | -0.5 | Moderate | High | |
| Eggplant | -0.8 | Moderate | High | |
| Green onions | -0.7 | Moderate | - | |
| Kale | -0.5 | High | − | |
| Leek | -0.9 | Low | − | |
| Lettuce − hearting | -0.2 | High | − | |
| Lettuce − loose leaf | -0.2 | High | − | |
| Parsnip | -0.9 | Low | − | |
| Pea, edible pod | -0.6 | Moderate | − | |
| Pumpkin | -0.8 | Low | Moderate | |
| Rocket | -0.2 | High | − | |
| Silverbeet | -0.8 | Moderate | − | |
| Squash (pattypan) | -0.5 | Moderate | High | |
| Sweet corn | -0.6 | Moderate | − | |
| Sweetpotato | -1.3 | Low | High | |
| Zucchini | -0.5 | Moderate | High |
